產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles名稱(chēng)/型號 | GNSS航空測量型天線(xiàn)/SUN-SUN-JX3S7FA | ||
無(wú)源指標 | |||
工作頻率 | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | 北斗 B1/B2/B3 |
頂點(diǎn)增益 | L1≥4.0dBi | G1≥4.0dBi | B1≥4.0dBi |
L2≥3.5dBi | G2≥3.5dBi | B2≥4.0dBi | |
B3≥3.5dBi | |||
極化方式 | RHCP | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出駐波 | ≤2.0 | ||
頂點(diǎn)軸比 | ≤3dB | ||
相位誤差 | <±2mm | ||
放大器指標 | |||
有源增益 | 36±2dB | ||
噪聲系數 | ≤2dB | ||
輸入駐波 | ≤1.5 | ||
輸出駐波 | ≤1.5 | ||
工作電壓 | 3~5.5V | ||
工作電流 | ≤40mA | ||
機械特性 | |||
天線(xiàn)尺寸 | φ89*35mm | ||
接頭方式 | TNC-K | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | -40℃~+85℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | ||
防護等級 | IP67 |
電話(huà)