產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品名稱:電子羅盤
更新時間:2024-05-14
產品型號:TCM3
產品特點:高性能磁場傳感應用于汽車、航海和航空的高性能固態導航設備;需要方向或姿態顯示的設備;磁物質接近傳感,如車輛檢測;勘測設備、機器人系統、浮標等;微波定向、通信雷達方面;鉆進設備遠程動力運載工具的導航;GPS集成盲區推估
TCM3電子羅盤的詳細資料:
技術指標 | ||
羅盤航向參數 | <70° 傾斜角精度 | 0.5°RMS |
>70° 傾斜角精度 | 0.8°RMS | |
分辨率 | 0.1° | |
重復性 | 0.05°RMS | |
羅盤傾斜參數 | 俯仰精度 | 0.2°RMS |
橫滾精度 | 0.2°RMS( 俯仰 <65°) 0.5°RMS( 俯仰 <80°) 1°RMS ( 俯仰 <86°) | |
分辨率 | 0.01° | |
重復性 | 0.05°RMS | |
傾斜范圍 | ±80° | |
校準 | 硬鐵校準 | 有 |
軟鐵校準 | 有 | |
有限傾斜用戶校準 | 有 | |
磁場信息 | 測量范圍 | ±80μT |
磁場分辨率 | ±0.05μT | |
磁場重復性 | ±0.1μT | |
物理特性 | 尺寸 | 35×43× 13 mm |
重量 | 12 克 | |
RS-232 接口連接器 | 9 針 | |
接口特性 | 啟動延遲 | <50 毫秒 |
休眠模式延遲 | <1 毫秒 | |
zui大采樣速率 | 20 次 / 秒 | |
RS-232 通信速率 | 300 到 115200baud | |
輸出格式 | 二進制高性能協議 | |
電源 | 支持電壓 | 3.6 到 5V |
電流 ( zui大 ) | 22mA,( 典型 ) ﹤ 20mA | |
理想模式 | 14-18mA | |
休眠模式 | 0.6 mA | |
環境 | 儲存范圍 | -40℃ --+ 125℃ |
操作溫度 | -40℃ --+ 85℃ |
如果你對TCM3電子羅盤感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:PDASUN-008
下一篇:TCM5電子羅盤